「モニター(ディスプレイ)選びって、どこから手をつければ良いんだろう?」と迷っていませんか?
たとえばモニターの大きさのサイズ選びひとつで、デスクの使い勝手や作業効率が変わることをご存じでしょうか。モニターにはさまざまなモニター画面のサイズがあり、それぞれの用途に最適なモニターのサイズがあります。ここでは、初めての方にも分かりやすくモニターのインチ数の選び方や早見表を提供し、後悔しないモニター選びのお手伝いをいたします。
この記事を書いた人
30年以上にわたり、デジタル系モニターの販売、コンテンツ制作、アフターサービスに従事してきました。その間、web制作やシステム開発も手掛け、観光業界、飲食業界、アパレル業界など多岐にわたる分野でビジネスの知識と経験を積んできました。この経験を活かし、サイズに関する深い理解をもとに情報を提供しています。
運営者 | なり |
運営サイト名 | サイズPro |
X | https://x.com/size__pro |
モニター(ディスプレイ)のインチとサイズ|初心者向けサイズの基本知識
モニター(ディスプレイ)のサイズ選びで迷ったことはありませんか?デスクワークや動画視聴、ゲームなど、それぞれの用途に最適なサイズを選ぶことは快適さに直結します。しかし、「どのモニターのサイズが自分に合っているのか」が分からないと、選択に悩んでしまうのも事実です。特に初心者にとっては「インチ」と聞いてもピンとこないかもしれません。
「インチ」とは何なのか?
「インチ」は、画面の対角線の長さを表す単位で、テレビ、パソコンなど、モニター(ディスプレイ)の大きさはインチ(inch)という単位で表されています。
例えば、24インチや27インチなどがあり、この数値が大きいほど画面が大きくなります。ただし、インチサイズが大きくなるほど視認性が上がる反面、デスクのスペースを取ったり、目との距離が重要になったりと、使いやすさも変わってきます。
1インチの長さは何センチなの?
モニターのサイズが27インチは何cmなのか?画面比率が16:9で27インチのモニターの場合、横幅が598cm、縦が336cm で対角線が68.58cmという事になります。
1インチの長さは、約2.54cmに相当します。
モニターのサイズは、自宅での作業環境や目的に応じて、適切なモニターのサイズが異なるのもポイントです。例えば、日常のデスクワークであれば24インチが一般的なサイズと言われ、27インチ以上の画面はデザイン作業や映像制作に最適です。そして、エンタメやゲームを楽しみたい場合は32インチ以上の迫力ある画面が選ばれることが多いです。
インチとサイズ換算表:インチとセンチ(cm)の関係
以下は主要なモニターサイズ(cm)のインチとセンチ(cm)換算表です。多くのメーカーがこの単位を使用しています。この表を参考に、実際の大きさをイメージしやすくなるでしょう。
インチ (型) | 横 (cm) | 縦 (cm) | 対角線 (cm) |
---|---|---|---|
17 | 37.5 | 30.0 | 43.2 |
19 | 41.5 | 33.2 | 48.3 |
21.5 | 47.6 | 26.8 | 54.6 |
23 | 50.9 | 28.6 | 58.4 |
24 | 53.1 | 29.9 | 61.0 |
27 | 59.8 | 33.6 | 68.8 |
32 | 70.9 | 39.9 | 81.3 |
34 | 79.3 | 33.9 | 86.4 |
43 | 94.1 | 52.9 | 109.2 |
49 | 107.9 | 60.7 | 124.5 |
55 | 121.0 | 68.0 | 139.7 |
65 | 142.9 | 80.4 | 165.1 |
モニター(ディスプレイ)インチ別おすすめモニターベスト3|サイズの特徴と用途
まず、モニターのサイズ選びで重要なのは「何に使うか」です。たとえば、仕事の資料作成やインターネット閲覧には24インチがおすすめです。コンパクトで机のスペースを取りません。また、デザインや映像編集のように画面全体をしっかり使いたい作業には27インチが向いています。さらに、大画面で映画やゲームを楽しみたい方には、32インチ以上がピッタリです。しかし「どれを選んだら失敗しないの?」と悩む方も多いでしょう。
15インチ〜34インチ以上のサイズの特徴と用途
インチ別の特徴と用途をご紹介します。これを参考に自分に合ったモニターを選んで見てください。
15〜18インチおすすめモニターベスト3
【第1位】EVICIV 15.6インチ IPS液晶 USB Type-C モバイルモニター
モバイルワークの効率を劇的に向上させる秘密兵器をお探しですか?EVICIVのモバイルモニターが、あなたのワークスタイルを一新します。軽量でコンパクト、しかも高性能なこのディスプレイは、外出先でのマルチタスクを可能にします。デュアルスクリーン環境を手軽に実現し、生産性を飛躍的に高める革新的なツールです。
EVICIV 15.6インチ IPS液晶 USB Type-C モバイルモニターの商品詳細
商品詳細 | |
---|---|
メーカー名 | EVICIV |
商品モデル番号 | EVICIV156glossy |
幅 | 27.8cm |
高さ | 39.7cm |
奥行き | 6.2cm |
モニターサイズ | 15.6インチ |
重量 | 1.98kg |
解像度 | FHD(1920*1080) |
輝度 | 300cd/m2 |
映像入力 | USB Type-C、標準HDMI |
スピーカー | 内蔵 |
サウンド出力 | ヘッドホン端子 |
ハードウェアインターフェイス | usb, hdmi |
コントラスト比 | 1,000:1 |
ハードウェアインターフェイス | HDMI USB 3.2 Gen 1 USB-C |
接続方式 | USB HDMI |
電気 | |
リフレッシュレート | 60 |
画像コントラスト比 | 1000:1 |
USBポート数 | 2 |
amazonの口コミを見る |
【第2位】InnoView 15.6インチ タッチパネル IPS液晶 USBType-C モバイルモニター
クリエイターの創造力を解き放つInnoViewのポータブルモニター。15.6インチの広い作業スペースで、デザインやイラスト制作の効率が飛躍的に向上します。100%sRGBカバー率で色彩豊かな表現が可能に。薄型軽量設計で持ち運びも楽々、外出先でのクライアントとの打ち合わせや、カフェでのアイデアスケッチにも最適です。USB Type-C接続でMacBookとの相性も抜群。クリエイティブな作業の可能性が広がります。
InnoView 5.6インチ タッチパネル IPS液晶 USBType-C モバイルモニターの商品詳細
商品詳細 | |
---|---|
メーカー名 | InnoView |
品番・型番 | YC-PM001-04B |
幅 | 35.5cm |
高さ | 22cm |
奥行き | 1.1cm |
モニターサイズ | 15.6インチ |
ネイティブ解像度 | 1920 x 1080 |
ディスプレイ解像度 | 1920 x 1080 |
輝度 | 300cd/m2 |
解像度 | FHD 1080p |
スピーカー | 内蔵 |
ハードウェアインターフェイス | usb, hdmi, displayport |
コントラスト比 | 1200:1 |
ハードウェアインターフェイス | USB, HDMI ディスプレイポート |
電気 | |
リフレッシュレート | 60 |
応答時間 | 20 Milliseconds |
amazonの口コミを見る |
【第3位】cocopar 15.6インチ ブルーカット機能 在宅ワーク リモートワーク
cocoparの15.6インチモバイルディスプレイは、あなたの作業環境を一変させます。フルHD解像度で目に優しく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。Nintendo Switchユーザーにも嬉しい互換性を持ち、ゲームの世界をより大きく楽しめます。わずか1.5kgの軽量ボディで、どこへでも気軽に持ち運べるのが魅力。
cocopar 15.6インチ ブルーカット機能 在宅ワーク リモートワークの商品詳細
商品詳細 | |
---|---|
メーカー名 | cocopar |
ASIN | B083RFYZGW |
幅 | 36.2cm |
高さ | 22.4cm |
奥行き | 0.5cm |
モニターサイズ | 15.6インチ |
パネルタイプ | 非光沢ノングレアIPS |
可視領域 | H:85°/85° V:85°/85° |
輝度 | 300cd/m2 |
解像度 | (フルHD1080P) 1920*1080 |
色域 | sRGB72% |
色温度 | 6500K |
コントラスト比 | 1000:1 |
最大表示色 | 1670万色 |
スピーカ | ダブルスピーカ |
入出力端子 | Mini HDMI Type-C1/Type-C2(給電&映像出力機能) 3.5mmイヤホンジャック |
amazonの口コミを見る |
19~24インチおすすめモニターベスト3
【第1位】I-O DATA 23.8インチ 無輝点保証 3辺フレームレスパネル ADSパネル
デジタルライフの質を高めるなら、アイ・オー・データの23.8インチモニターがおすすめです。3辺フレームレスパネルを採用し、スタイリッシュで没入感のある視聴体験を提供します。高解像度と鮮やかな色彩で、作業効率を向上させながら目の疲れを軽減。Amazon.co.jp限定モデルだからこそ、コストパフォーマンスも抜群です。プロフェッショナルからカジュアルユーザーまで、幅広いニーズに応える一台をお探しの方に最適な選択肢となるでしょう
I-O DATA 23.8インチ 無輝点保証 3辺フレームレスパネル ADSパネルの商品詳細
商品詳細 | |
---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ |
品番・型番 | EX-A241DB |
幅 | 54cm |
高さ | 38.2cm |
奥行き | 21.5cm |
モニターサイズ | 23.8インチ |
重量 | 4.75kg |
応答時間 | 5 Milliseconds |
ディスプレイ最大解像度 | 1920 x 1080 Pixels |
ネイティブ解像度 | 1920×1080 |
resolution | FHD 1080p |
ハードウェアインターフェイス | HDMI |
接続方式 | HDMI |
HDMIポート数 | 1 |
視野角 | 178 度 |
リフレッシュレート | 75Hz |
アスペクト比 | 16:9 |
スクリーン表面の仕上げ | 非光沢 |
amazonの口コミを見る |
【第2位】ベンキュージャパン 24インチ ゲーミングモニター Full HD/TN 144Hz 1ms
eスポーツの世界で勝利を掴むなら、BenQ ZOWIE XL2411K 24型ゲーミングモニター。144Hzリフレッシュレートと1ms GTG応答速度がミリ秒単位の差を生み出します。DyAc技術搭載で、激しい動きの中でも画面のブレを最小限に抑制。新OSDメニューで細かな調整も簡単に行え、指一本で高さ調整もできる使いやすさが特徴です。プロゲーマーの要求に応える高性能モニターであなたのゲームプレイを最適化。
ベンキュージャパン 24インチ ゲーミングモニター Full HD/TN 144Hz 1msの商品詳細
商品詳細 | |
---|---|
メーカー名 | ベンキュージャパン |
品番・型番 | XL2411K |
幅 | 57.1cm |
高さ | 52.1cm |
奥行き | 20cm |
モニターサイズ | 24インチ |
応答時間 | 1 Milliseconds |
ディスプレイ最大解像度 | 1920 x 1080 Pixels |
ネイティブ解像度 | 1920×1080 |
ハードウェアインターフェイス | HDMI |
接続方式 | HDMI |
HDMIポート数 | 3 |
視野角 | 160 度 |
リフレッシュレート | 144 Hz |
アスペクト比 | 16:9 |
スクリーン表面の仕上げ | 非光沢 |
amazonの口コミを見る |
【第3位】BenQ 24.5インチ ゲーミングモニター ゲームモード
ゲーミング体験を革新するMOBIUZ EX2510Sの登場!高速240Hzリフレッシュレートと1ms応答速度で、かつてない滑らかなゲームプレイを実現。HDRi技術搭載で鮮やかな色彩と深みのあるコントラストを楽しめます。さらに、treVoloスピーカーによる臨場感あふれるサウンドで、没入感が格段に向上。3種類のゲーム専用モードを搭載し、あらゆるジャンルに対応!
BenQ 24.5インチ ゲーミングモニター ゲームモードの商品詳細
商品詳細 | |
---|---|
メーカー名 | ベンキュージャパン |
品番・型番 | EX2510S |
幅 | 55.8cm |
高さ | 52.2cm |
奥行き | 21.7cm |
モニターサイズ | 24.5インチ |
電圧 | 240 ボルト |
電力消費 | 47 ワット |
視野角 | 178 度 |
明るさ | 280 |
色域値 | 0.99 |
色温度 | 6500K |
リフレッシュレート | 165 Hz |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 1000:1 |
HDMIポート数 | 2 |
応答時間 | 2 Milliseconds |
ディスプレイ最大解像度 | 1920 x 1080 Pixels |
ネイティブ解像度 | 1920×1080 |
resolution | 2K DCI 1080p |
ハードウェアインターフェイス | HDMI, ディスプレイポート |
接続方式 | DisplayPort, HDMI |
amazonの口コミを見る |
25~27インチおすすめモニターベスト3
【第1位】I-O DATA 27インチ ゲーミングモニター WQHD 180Hz AHVA
プロゲーマーも認める究極のゲーミングモニター!アイ・オー・データのGigaCrystaシリーズ最新作は、4K解像度と144Hzリフレッシュレートを搭載した27インチの大画面。HDR400対応でゲームの世界をより鮮やかに、よりリアルに。競争力のあるゲームプレイを実現する最高峰のディスプレイです
I-O DATA 27インチ ゲーミングモニター WQHD 180Hz AHVAの商品詳細
商品詳細 | |
---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ |
品番・型番 | EX-GDQ271JA |
幅 | 61.5cm |
高さ | 40.3cm |
奥行き | 21cm |
モニターサイズ | 27インチ |
応答時間 | 0.2 Milliseconds |
ディスプレイ最大解像度 | 2560×1440 Pixels |
ネイティブ解像度 | 2560×1440 |
resolution | QHD Wide 1440p |
ハードウェアインターフェイス | USB, HDMI ディスプレイポート |
HDMIポート数 | 2 |
リフレッシュレート | 180 Hz |
スクリーン表面の仕上げ | 非光沢 |
amazonの口コミを見る |
【第2位】Philips 27インチ モニターディスプレイ フレームレス 5年保証 IPS
PHILIPSが誇る271E1D-11モニターは、高性能と信頼性を兼ね備えた逸品です。27インチの大画面で作業領域を最大限に活用できます。フルHD解像度がもたらす鮮明な映像は、長時間の作業でも目の疲れを軽減します。さらに、5年保証が付いているため長期的な使用も安心です。クリエイティブな作業や事務作業など、幅広い用途に対応する万能モニター!
Philips 27インチ モニターディスプレイ フレームレス 5年保証 IPSの商品詳細
商品詳細 | |
---|---|
メーカー名 | フィリップス |
品番・型番 | 271E1D/11 |
幅 | 61cm |
高さ | 46cm |
奥行き | 20.5cm |
モニターサイズ | 27インチ |
リフレッシュレート | 60 Hz |
アスペクト比 | 16:9 |
保証タイプ | 5年間のメーカー保証 |
応答時間 | 4 Milliseconds |
ディスプレイ最大解像度 | 1920 x 1080 Pixels |
ネイティブ解像度 | 1920×1080 |
resolution | FHD 1080p |
ハードウェアインターフェイス | Dサブ HDMI |
接続方式 | VGA, D-sub DVI HDMI |
amazonの口コミを見る |
【第3位】Dell 27インチ 4K モニター 無輝点保証 IPS
目に優しく長時間の使用でも疲れにくいDellのS2721QS、27インチの4Kモニターです。ブルーライトカット機能やちらつき防止技術を採用し、快適な視聴環境を提供します。仕事や趣味に没頭できる理想的なディスプレイです。
Dell 27インチ 4K モニター 無輝点保証 IPSの商品詳細
商品詳細 | |
---|---|
メーカー名 | Dell |
品番・型番 | S2721QS |
幅 | 61.2cm |
高さ | 51.1cm |
奥行き | 17.5cm |
モニターサイズ | 27インチ |
電圧 | 240 ボルト |
電力消費 | 28ワット |
視野角 | 178 度 |
明るさ | 350cd/m² |
ピクセルピッチ | 0.1554 |
色域値 | 0.99 |
リフレッシュレート | 60Hz |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 1,300 : 1 |
ディスプレイ最大解像度 | 3840 x 2160 Pixels |
ネイティブ解像度 | 3840×2160 |
resolution | 4K UHD 2160p |
ハードウェアインターフェイス | HDMI ディスプレイポート |
接続方式 | DisplayPort, HDMI |
保証タイプ | 3年間のメーカー保証 |
互換デバイス | Windows |
amazonの口コミを見る |
モニター(ディスプレイ)インチ数とサイズ【早見表】テレビ|パソコン
サイズ インチ (型) | 画面横幅 (cm) | 画面縦幅 (cm) | 対角線 (cm) | 面積 (cm) |
---|---|---|---|---|
0.5型 | 1.10 | 0.62 | 1.27 | 0.69 |
1型 | 2.21 | 1.24 | 2.54 | 2.75 |
1.2型 | 2.65 | 1.49 | 3.04 | 3.96 |
1.4型 | 3.09 | 1.74 | 3.55 | 5.39 |
1.6型 | 3.54 | 1.99 | 4.06 | 7.04 |
1.8型 | 3.98 | 2.24 | 4.57 | 8.91 |
2型 | 4.42 | 2.49 | 5.08 | 11.00 |
2.2型 | 4.86 | 2.74 | 5.58 | 13.31 |
2.4型 | 5.30 | 2.99 | 6.09 | 15.84 |
2.6型 | 5.75 | 3.24 | 6.604 | 18.59 |
2.8型 | 8.4 | 3.48 | 7.11 | 21.56 |
3型 | 6.63 | 3.73 | 7.62 | 24.75 |
3.2型 | 7.07 | 3.98 | 8.12 | 28.16 |
3.4型 | 7.51 | 4.23 | 8.63 | 31.79 |
3.6型 | 7.96 | 4.48 | 9.14 | 35.64 |
3.8型 | 8.40 | 4.73 | 9.65 | 39.70 |
4型 | 8.84 | 4.98 | 10.16 | 44.01 |
4.3型 | 9.50 | 5.35 | 10.92 | 50.85 |
4.5型 | 9.94 | 5.6 | 11.43 | 55.69 |
4.7型 | 10.39 | 5.85 | 11.93 | 60.75 |
5型 | 11.05 | 6.22 | 12.70 | 68.76 |
5.3型 | 11.71 | 6.6 | 13.46 | 77.26 |
5.5型 | 12.15 | 6.85 | 13.97 | 83.20 |
5.7型 | 12.60 | 7.09 | 14.47 | 89.36 |
6型 | 13.26 | 7.47 | 15.24 | 99.01 |
6.5型 | 14.36 | 8.09 | 16.51 | 116.2 |
7型 | 15.47 | 8.71 | 17.78 | 134.77 |
7.5型 | 16.57 | 9.33 | 19.05 | 154.71 |
8型 | 17.68 | 9.96 | 20.32 | 176.02 |
9型 | 19.89 | 11.20 | 22.86 | 222.78 |
10型 | 22.10 | 12.45 | 25.4 | 275.03 |
10.1型 | 22.32 | 12.57 | 25.654 | 280.56 |
11型 | 24.31 | 13.69 | 27.94 | 332.79 |
11.6型 | 25.63 | 14.44 | 29.464 | 370.08 |
12型 | 26.52 | 14.94 | 30.48 | 396.05 |
13型 | 28.73 | 16.18 | 33.02 | 464.80 |
13.3型 | 29.39 | 16.55 | 33.782 | 486.50 |
14型 | 30.94 | 17.42 | 35.56 | 539.06 |
15型 | 33.15 | 18.67 | 38.1 | 618.82 |
15.5型 | 34.25 | 19.29 | 39.37 | 660.76 |
16型 | 35.36 | 19.91 | 40.64 | 704.08 |
17型 | 37.57 | 21.16 | 43.18 | 794.84 |
18型 | 39.78 | 22.40 | 45.72 | 891.10 |
19型 | 41.99 | 23.65 | 48.26 | 992.86 |
20型 | 44.20 | 24.89 | 50.8 | 1,100.13 |
21型 | 46.41 | 26.14 | 53.34 | 1,212.89 |
22型 | 48.62 | 27.38 | 55.88 | 1,331.15 |
23型 | 50.83 | 28.63 | 58.42 | 1,454.92 |
24型 | 53.04 | 29.87 | 60.96 | 1,584.18 |
25型 | 55.25 | 31.12 | 63.5 | 1,718.95 |
26型 | 57.45 | 32.36 | 66.04 | 1,859.21 |
27型 | 59.66 | 33.60 | 68.58 | 2,004.98 |
28型 | 61.87 | 34.85 | 71.12 | 2,156.25 |
29型 | 64.08 | 36.09 | 73.66 | 2,313.02 |
30型 | 66.29 | 37.34 | 76.2 | 2,475.29 |
31型 | 68.50 | 38.58 | 78.74 | 2,643.05 |
32型 | 70.71 | 39.83 | 81.28 | 2,816.32 |
33型 | 72.92 | 41.07 | 83.82 | 2,995.10 |
34型 | 75.13 | 42.32 | 86.36 | 3,179.37 |
35型 | 77.34 | 43.56 | 88.9 | 3,369.14 |
36型 | 79.55 | 44.81 | 91.44 | 3,564.41 |
37型 | 81.76 | 46.05 | 93.98 | 3,765.18 |
38型 | 83.97 | 47.29 | 96.52 | 3,971.46 |
39型 | 86.18 | 48.54 | 99.06 | 4,183.23 |
40型 | 88.39 | 49.78 | 101.6 | 4,400.51 |
41型 | 90.60 | 51.03 | 104.14 | 4,623.28 |
42型 | 92.81 | 52.27 | 106.68 | 4,851.56 |
43型 | 95.02 | 53.52 | 109.22 | 5,085.34 |
44型 | 97.23 | 54.76 | 111.76 | 5,324.61 |
45型 | 99.44 | 56.01 | 114.3 | 5,569.39 |
46型 | 101.65 | 57.25 | 116.84 | 5,819.67 |
47型 | 103.86 | 58.50 | 119.38 | 6,075.45 |
48型 | 106.07 | 59.74 | 121.92 | 6,336.73 |
49型 | 108.28 | 60.99 | 124.46 | 6,603.51 |
50型 | 110.49 | 62.23 | 127 | 6,875.79 |
51型 | 112.70 | 63.47 | 129.54 | 7,153.57 |
52型 | 114.91 | 64.72 | 132.08 | 7,436.86 |
53型 | 117.12 | 65.96 | 134.62 | 7,725.64 |
54型 | 119.33 | 67.21 | 137.16 | 8,019.92 |
55型 | 121.54 | 68.45 | 139.7 | 8,319.71 |
56型 | 123.75 | 69.70 | 142.24 | 8,624.99 |
57型 | 125.96 | 70.94 | 144.78 | 8,935.78 |
58型 | 128.17 | 72.19 | 147.32 | 9,252.07 |
59型 | 130.38 | 73.43 | 149.86 | 9,573.85 |
60型 | 132.59 | 74.68 | 152.4 | 9,901.14 |
61型 | 134.80 | 75.92 | 154.94 | 10,233.93 |
62型 | 137.01 | 77.17 | 157.48 | 10,572.22 |
63型 | 139.22 | 78.41 | 160.02 | 10,916.01 |
64型 | 141.43 | 79.65 | 162.56 | 11,265.30 |
65型 | 143.64 | 80.90 | 165.1 | 11,620.09 |
66型 | 145.85 | 82.14 | 167.64 | 11,980.38 |
67型 | 148.06 | 83.39 | 170.18 | 12,346.17 |
68型 | 150.27 | 84.63 | 172.72 | 12,717.47 |
69型 | 152.48 | 85.88 | 175.26 | 13,094.26 |
70型 | 154.69 | 87.12 | 177.8 | 13,476.55 |
71型 | 156.90 | 88.37 | 180.34 | 13,864.35 |
72型 | 159.11 | 89.61 | 182.88 | 14,257.64 |
73型 | 161.32 | 90.86 | 185.42 | 14,656.44 |
74型 | 163.53 | 92.10 | 187.96 | 15,060.74 |
75型 | 165.74 | 93.35 | 190.5 | 15,470.53 |
76型 | 167.94 | 94.59 | 193.04 | 15,885.83 |
77型 | 170.15 | 95.83 | 195.58 | 16,306.63 |
78型 | 172.36 | 97.08 | 198.12 | 16,732.93 |
79型 | 174.57 | 98.32 | 200.66 | 17,164.73 |
80型 | 176.78 | 99.57 | 203.2 | 17,602.03 |
81型 | 178.99 | 100.81 | 205.74 | 18,044.83 |
82型 | 181.20 | 102.06 | 208.28 | 18,493.13 |
83型 | 183.41 | 103.30 | 210.82 | 18,946.93 |
84型 | 185.62 | 104.55 | 213.36 | 19,406.24 |
85型 | 187.83 | 105.79 | 215.9 | 19,871.04 |
86型 | 190.04 | 107.04 | 218.44 | 20,341.35 |
87型 | 192.25 | 108.28 | 220.98 | 20,817.15 |
88型 | 194.46 | 109.52 | 223.52 | 21,298.46 |
89型 | 196.67 | 110.77 | 226.06 | 21,785.26 |
90型 | 198.88 | 112.01 | 228.6 | 22,277.57 |
91型 | 201.09 | 113.26 | 231.14 | 22,775.38 |
92型 | 203.30 | 114.50 | 233.68 | 23,278.68 |
93型 | 205.51 | 115.75 | 236.22 | 23,787.49 |
94型 | 207.72 | 116.99 | 238.76 | 24,301.80 |
95型 | 209.93 | 118.24 | 241.3 | 24,821.61 |
96型 | 212.14 | 119.48 | 243.84 | 25,346.92 |
97型 | 214.35 | 120.73 | 246.38 | 25,877.73 |
98型 | 216.56 | 121.97 | 248.92 | 26,414.05 |
99型 | 218.77 | 123.22 | 251.46 | 26,955.86 |
100型 | 220.98 | 124.46 | 254 | 27,503.17 |
120型 | 265.18 | 149.35 | 304.8 | 39,604.57 |
140型 | 309.37 | 174.24 | 355.6 | 53,906.21 |
160型 | 353.57 | 199.14 | 406.4 | 70,408.12 |
180型 | 397.76 | 224.03 | 457.2 | 89,110.27 |
200型 | 441.96 | 248.92 | 508 | 110,012.68 |
250型 | 552.45 | 311.15 | 635 | 171,894.82 |
300型 | 662.94 | 373.38 | 762 | 247,528.54 |
400型 | 883.92 | 497.84 | 1016 | 440,050.73 |
500型 | 1,104.90 | 622.30 | 1270 | 687,579.27 |
サイズ インチ (型) | 画面横幅 (cm) | 画面縦幅 (cm) | 対角線 (cm) | 面積 (cm) |
---|---|---|---|---|
0.5型 | 1.10 | 0.62 | 1.27 | 0.69 |
1型 | 2.21 | 1.24 | 2.54 | 2.75 |
1.2型 | 2.65 | 1.49 | 3.04 | 3.96 |
1.4型 | 3.09 | 1.74 | 3.55 | 5.39 |
1.6型 | 3.54 | 1.99 | 4.06 | 7.04 |
1.8型 | 3.98 | 2.24 | 4.57 | 8.91 |
2型 | 4.42 | 2.49 | 5.08 | 11.00 |
2.2型 | 4.86 | 2.74 | 5.58 | 13.31 |
2.4型 | 5.30 | 2.99 | 6.09 | 15.84 |
2.6型 | 5.75 | 3.24 | 6.604 | 18.59 |
2.8型 | 8.4 | 3.48 | 7.11 | 21.56 |
3型 | 6.63 | 3.73 | 7.62 | 24.75 |
3.2型 | 7.07 | 3.98 | 8.12 | 28.16 |
3.4型 | 7.51 | 4.23 | 8.63 | 31.79 |
3.6型 | 7.96 | 4.48 | 9.14 | 35.64 |
3.8型 | 8.40 | 4.73 | 9.65 | 39.70 |
4型 | 8.84 | 4.98 | 10.16 | 44.01 |
4.3型 | 9.50 | 5.35 | 10.92 | 50.85 |
4.5型 | 9.94 | 5.6 | 11.43 | 55.69 |
4.7型 | 10.39 | 5.85 | 11.93 | 60.75 |
5型 | 11.05 | 6.22 | 12.70 | 68.76 |
5.3型 | 11.71 | 6.6 | 13.46 | 77.26 |
5.5型 | 12.15 | 6.85 | 13.97 | 83.20 |
5.7型 | 12.60 | 7.09 | 14.47 | 89.36 |
6型 | 13.26 | 7.47 | 15.24 | 99.01 |
6.5型 | 14.36 | 8.09 | 16.51 | 116.2 |
7型 | 15.47 | 8.71 | 17.78 | 134.77 |
7.5型 | 16.57 | 9.33 | 19.05 | 154.71 |
8型 | 17.68 | 9.96 | 20.32 | 176.02 |
9型 | 19.89 | 11.20 | 22.86 | 222.78 |
10型 | 22.10 | 12.45 | 25.4 | 275.03 |
10.1型 | 22.32 | 12.57 | 25.654 | 280.56 |
11型 | 24.31 | 13.69 | 27.94 | 332.79 |
11.6型 | 25.63 | 14.44 | 29.464 | 370.08 |
12型 | 26.52 | 14.94 | 30.48 | 396.05 |
13型 | 28.73 | 16.18 | 33.02 | 464.80 |
13.3型 | 29.39 | 16.55 | 33.782 | 486.50 |
14型 | 30.94 | 17.42 | 35.56 | 539.06 |
15型 | 33.15 | 18.67 | 38.1 | 618.82 |
15.5型 | 34.25 | 19.29 | 39.37 | 660.76 |
16型 | 35.36 | 19.91 | 40.64 | 704.08 |
17型 | 37.57 | 21.16 | 43.18 | 794.84 |
18型 | 39.78 | 22.40 | 45.72 | 891.10 |
19型 | 41.99 | 23.65 | 48.26 | 992.86 |
20型 | 44.20 | 24.89 | 50.8 | 1,100.13 |
21型 | 46.41 | 26.14 | 53.34 | 1,212.89 |
22型 | 48.62 | 27.38 | 55.88 | 1,331.15 |
23型 | 50.83 | 28.63 | 58.42 | 1,454.92 |
24型 | 53.04 | 29.87 | 60.96 | 1,584.18 |
25型 | 55.25 | 31.12 | 63.5 | 1,718.95 |
26型 | 57.45 | 32.36 | 66.04 | 1,859.21 |
27型 | 59.66 | 33.60 | 68.58 | 2,004.98 |
28型 | 61.87 | 34.85 | 71.12 | 2,156.25 |
29型 | 64.08 | 36.09 | 73.66 | 2,313.02 |
30型 | 66.29 | 37.34 | 76.2 | 2,475.29 |
31型 | 68.50 | 38.58 | 78.74 | 2,643.05 |
32型 | 70.71 | 39.83 | 81.28 | 2,816.32 |
33型 | 72.92 | 41.07 | 83.82 | 2,995.10 |
34型 | 75.13 | 42.32 | 86.36 | 3,179.37 |
35型 | 77.34 | 43.56 | 88.9 | 3,369.14 |
36型 | 79.55 | 44.81 | 91.44 | 3,564.41 |
37型 | 81.76 | 46.05 | 93.98 | 3,765.18 |
38型 | 83.97 | 47.29 | 96.52 | 3,971.46 |
39型 | 86.18 | 48.54 | 99.06 | 4,183.23 |
40型 | 88.39 | 49.78 | 101.6 | 4,400.51 |
41型 | 90.60 | 51.03 | 104.14 | 4,623.28 |
42型 | 92.81 | 52.27 | 106.68 | 4,851.56 |
43型 | 95.02 | 53.52 | 109.22 | 5,085.34 |
44型 | 97.23 | 54.76 | 111.76 | 5,324.61 |
45型 | 99.44 | 56.01 | 114.3 | 5,569.39 |
46型 | 101.65 | 57.25 | 116.84 | 5,819.67 |
47型 | 103.86 | 58.50 | 119.38 | 6,075.45 |
48型 | 106.07 | 59.74 | 121.92 | 6,336.73 |
49型 | 108.28 | 60.99 | 124.46 | 6,603.51 |
50型 | 110.49 | 62.23 | 127 | 6,875.79 |
51型 | 112.70 | 63.47 | 129.54 | 7,153.57 |
52型 | 114.91 | 64.72 | 132.08 | 7,436.86 |
53型 | 117.12 | 65.96 | 134.62 | 7,725.64 |
54型 | 119.33 | 67.21 | 137.16 | 8,019.92 |
55型 | 121.54 | 68.45 | 139.7 | 8,319.71 |
56型 | 123.75 | 69.70 | 142.24 | 8,624.99 |
57型 | 125.96 | 70.94 | 144.78 | 8,935.78 |
58型 | 128.17 | 72.19 | 147.32 | 9,252.07 |
59型 | 130.38 | 73.43 | 149.86 | 9,573.85 |
60型 | 132.59 | 74.68 | 152.4 | 9,901.14 |
61型 | 134.80 | 75.92 | 154.94 | 10,233.93 |
62型 | 137.01 | 77.17 | 157.48 | 10,572.22 |
63型 | 139.22 | 78.41 | 160.02 | 10,916.01 |
64型 | 141.43 | 79.65 | 162.56 | 11,265.30 |
65型 | 143.64 | 80.90 | 165.1 | 11,620.09 |
